Fractional drill size chart (1/64–1 in)
Every fractional drill from 1/64 to 1 inch in 1/64 steps, with its decimal and metric size, the nearest number/letter and metric drill, and the taps that call for it.
| Drill | Inch | mm | Nearest other drills | Tap drill for |
|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 0.0156 | 0.397 | #78 (0.0160) · 0.4 mm (0.0158) | — |
| 1/32 | 0.0313 | 0.794 | #68 (0.0310) · 0.8 mm (0.0315) | — |
| 3/64 | 0.0469 | 1.191 | #56 (0.0465) · 1.2 mm (0.0472) | 0-80 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.588 | #52 (0.0635) · 1.6 mm (0.0630) | 1-64 (50%) |
| 5/64 | 0.0781 | 1.984 | #47 (0.0785) · 2.0 mm (0.0787) | 2-56 (form) |
| 3/32 | 0.0938 | 2.381 | #42 (0.0935) · 2.4 mm (0.0945) | — |
| 7/64 | 0.1094 | 2.778 | #35 (0.1100) · 2.8 mm (0.1102) | 5-40 (50%) |
| 1/8 | 0.1250 | 3.175 | #30 (0.1285) · 3.2 mm (0.1260) | 6-32 (form) |
| 9/64 | 0.1406 | 3.572 | #28 (0.1405) · 3.6 mm (0.1417) | — |
| 5/32 | 0.1563 | 3.969 | #22 (0.1570) · 4.0 mm (0.1575) | — |
| 11/64 | 0.1719 | 4.366 | #17 (0.1730) · 4.4 mm (0.1732) | 10-24 (form) |
| 3/16 | 0.1875 | 4.762 | #12 (0.1890) · 4.8 mm (0.1890) | — |
| 13/64 | 0.2031 | 5.159 | #6 (0.2040) · 5.2 mm (0.2047) | 12-32 (form) |
| 7/32 | 0.2188 | 5.556 | #2 (0.2210) · 5.6 mm (0.2205) | 1/4-32, 1/4-20 (50%) |
| 15/64 | 0.2344 | 5.953 | Letter A (0.2340) · 6.0 mm (0.2362) | 1/4-28 (form), 1/4-32 (form) |
| 1/4 | 0.2500 | 6.350 | Letter E (0.2500) · 6.3 mm (0.2480) | — |
| 17/64 | 0.2656 | 6.747 | Letter H (0.2660) · 6.7 mm (0.2638) | — |
| 9/32 | 0.2813 | 7.144 | Letter K (0.2810) · 7.1 mm (0.2795) | 5/16-32, 5/16-24 (50%) |
| 19/64 | 0.2969 | 7.541 | Letter M (0.2950) · 7.5 mm (0.2953) | 5/16-32 (form) |
| 5/16 | 0.3125 | 7.938 | Letter O (0.3160) · 7.9 mm (0.3110) | 3/8-16 |
| 21/64 | 0.3281 | 8.334 | Letter Q (0.3320) · 8.3 mm (0.3268) | — |
| 11/32 | 0.3438 | 8.731 | Letter S (0.3480) · 8.7 mm (0.3425) | 3/8-32 |
| 23/64 | 0.3594 | 9.128 | Letter T (0.3580) · 9.1 mm (0.3583) | 3/8-32 (form) |
| 3/8 | 0.3750 | 9.525 | Letter V (0.3770) · 9.5 mm (0.3740) | — |
| 25/64 | 0.3906 | 9.922 | Letter W (0.3860) · 9.9 mm (0.3898) | 7/16-20, 7/16-14 (50%) |
| 13/32 | 0.4063 | 10.319 | Letter Y (0.4040) · 10.3 mm (0.4055) | 7/16-14 (form) |
| 27/64 | 0.4219 | 10.716 | Letter Z (0.4130) · 10.7 mm (0.4213) | 1/2-13, 7/16-28 (form) |
| 7/16 | 0.4375 | 11.112 | Letter Z (0.4130) · 11.1 mm (0.4370) | — |
| 29/64 | 0.4531 | 11.509 | Letter Z (0.4130) · 11.5 mm (0.4528) | 1/2-20, 1/2-13 (50%) |
| 15/32 | 0.4688 | 11.906 | Letter Z (0.4130) · 11.9 mm (0.4685) | 1/2-28, 1/2-13 (form), 1/2-20 (50%) |
| 31/64 | 0.4844 | 12.303 | Letter Z (0.4130) · 12.3 mm (0.4843) | 9/16-12, 1/2-20 (form), 1/2-28 (form) |
| 1/2 | 0.5000 | 12.700 | Letter Z (0.4130) · 12.7 mm (0.5000) | — |
| 33/64 | 0.5156 | 13.097 | Letter Z (0.4130) · 13.1 mm (0.5158) | 9/16-18, 9/16-24, 9/16-12 (50%) |
| 17/32 | 0.5313 | 13.494 | Letter Z (0.4130) · 13.5 mm (0.5315) | 5/8-11, 9/16-18 (form), 9/16-12 (form) |
| 35/64 | 0.5469 | 13.891 | Letter Z (0.4130) · 13.9 mm (0.5472) | 9/16-24 (form) |
| 9/16 | 0.5625 | 14.288 | Letter Z (0.4130) · 14.25 mm (0.5610) | 5/8-11 (50%) |
| 37/64 | 0.5781 | 14.684 | Letter Z (0.4130) · 14.75 mm (0.5807) | 5/8-18, 5/8-24, 5/8-11 (form) |
| 19/32 | 0.5938 | 15.081 | Letter Z (0.4130) · 15.0 mm (0.5906) | 5/8-18 (form), 5/8-18 (50%), 5/8-24 (50%) |
| 39/64 | 0.6094 | 15.478 | Letter Z (0.4130) · 15.5 mm (0.6102) | 5/8-24 (form) |
| 5/8 | 0.6250 | 15.875 | Letter Z (0.4130) · 15.75 mm (0.6201) | — |
| 41/64 | 0.6406 | 16.272 | Letter Z (0.4130) · 16.25 mm (0.6398) | 11/16-24 |
| 21/32 | 0.6563 | 16.669 | Letter Z (0.4130) · 16.75 mm (0.6594) | 3/4-10, 11/16-24 (50%) |
| 43/64 | 0.6719 | 17.066 | Letter Z (0.4130) · 17.0 mm (0.6693) | 11/16-24 (form) |
| 11/16 | 0.6875 | 17.463 | Letter Z (0.4130) · 17.5 mm (0.6890) | 3/4-16, 3/4-10 (50%) |
| 45/64 | 0.7031 | 17.859 | Letter Z (0.4130) · 17.75 mm (0.6988) | 3/4-20, 3/4-10 (form), 3/4-16 (50%) |
| 23/32 | 0.7188 | 18.256 | Letter Z (0.4130) · 18.25 mm (0.7185) | 3/4-16 (form), 3/4-20 (50%) |
| 47/64 | 0.7344 | 18.653 | Letter Z (0.4130) · 18.75 mm (0.7382) | 3/4-20 (form) |
| 3/4 | 0.7500 | 19.050 | Letter Z (0.4130) · 19.0 mm (0.7480) | — |
| 49/64 | 0.7656 | 19.447 | Letter Z (0.4130) · 19.5 mm (0.7677) | 7/8-9, 13/16-20 |
| 25/32 | 0.7813 | 19.844 | Letter Z (0.4130) · 19.75 mm (0.7776) | 13/16-20 (50%) |
| 51/64 | 0.7969 | 20.241 | Letter Z (0.4130) · 20.25 mm (0.7972) | 13/16-20 (form), 7/8-9 (50%) |
| 13/16 | 0.8125 | 20.638 | Letter Z (0.4130) · 20.75 mm (0.8169) | 7/8-14 |
| 53/64 | 0.8281 | 21.034 | Letter Z (0.4130) · 21.0 mm (0.8268) | 7/8-20, 7/8-9 (form), 7/8-14 (50%) |
| 27/32 | 0.8438 | 21.431 | Letter Z (0.4130) · 21.5 mm (0.8465) | 7/8-14 (form), 7/8-20 (50%) |
| 55/64 | 0.8594 | 21.828 | Letter Z (0.4130) · 21.75 mm (0.8563) | 7/8-20 (form) |
| 7/8 | 0.8750 | 22.225 | Letter Z (0.4130) · 22.25 mm (0.8760) | 1"-8 |
| 57/64 | 0.8906 | 22.622 | Letter Z (0.4130) · 22.5 mm (0.8858) | 15/16-20 |
| 29/32 | 0.9063 | 23.019 | Letter Z (0.4130) · 23.0 mm (0.9055) | 15/16-20 (50%) |
| 59/64 | 0.9219 | 23.416 | Letter Z (0.4130) · 23.5 mm (0.9252) | 1-12, 15/16-20 (form), 1"-8 (50%) |
| 15/16 | 0.9375 | 23.813 | Letter Z (0.4130) · 23.75 mm (0.9350) | 1"-8 (form) |
| 61/64 | 0.9531 | 24.209 | Letter Z (0.4130) · 24.25 mm (0.9547) | 1-20, 1-12 (50%) |
| 31/32 | 0.9688 | 24.606 | Letter Z (0.4130) · 24.5 mm (0.9646) | 1-12 (form), 1-20 (50%) |
| 63/64 | 0.9844 | 25.003 | Letter Z (0.4130) · 25.0 mm (0.9842) | 1-1/8-7, 1-20 (form) |
| 1 | 1.0000 | 25.400 | Letter Z (0.4130) · 25.5 mm (1.0039) | 1-1/8-8 |
Common questions
- What is 17/64 in decimal?
- 0.2656 in (6.747 mm).
- What fractional drill is closest to a #7?
- 13/64 in (0.2031 in) is 0.002 in over a #7 (0.201 in).
Calculators that use this data
More reference charts
Free for machinists & programmers
Put your skills on a free talent profile
Machines, controls, certs and saved calculations in one profile shops can find.
Create free profile For your shop
Bring shift handoffs to your shop
Stop losing job status between shifts. Every station's notes, counts and issues, handed off cleanly.
See shift handoffs